首页 > 远道财经 > 名家观点

名家观点

  • 选股
  • 板块
  • 大盘
  • 异动
  • 撤离
股票名称 机构资金 净流入 信号日期
查看 >> 0.27p 183 09-06
查看 >> 2.71p 1291 09-06
空港股份 0.66p 396 09-06
金陵饭店 0.49p 287 09-06
冠福家用 0.86p 797 09-06
华盛达 -0.11p -64 09-06
股票名称 机构资金 净流入 信号日期
查看 >> 2.39p 16549 09-07
查看 >> 2.18p 58421 09-07
黄金开采 2.09p 26378 09-07
航空航天 2.03p 13706 09-07
渔牧业板 1.88p 32354 09-07
粮食饲料 1.58p 7376 09-07
      日  期           大盘趋势值    
2010-09-07 查看 >>
2010-09-06 查看 >>
2010-09-03 38
2010-09-02 38
2010-09-01 17
2010-08-31 52
股票名称 机构资金 净流入 信号日期
查看 >> 2.88p 200 09-07
查看 >> 2.47p 1398 09-07
英力特 1.65p 867 09-07
新海宜 1.65p 560 09-07
许继电气 1.32p 1806 09-07
梅花伞 1.29p 140 09-07
股票名称 机构资金 净流入 信号日期
查看 >> -39.93p -8933 09-07
查看 >> -34.8p -3320 09-07
恒瑞医药 -14.43p -1962 09-07
江中药业 -12.09p -804 09-07
山西汾酒 -11.77p -1307 09-07
安琪酵母 -11.22p -2374 09-07
   
远道分析 - 关于远道 - 广告服务 - 帮助中心 - 网站地图 - 免责声明
远道财富网版权所有
©2009-2010